产品中心 / 风柜与末端

| 风柜风量 | 按型号估算:数字×100 ≈ 风量 m³/h |
| 机组形式 | 卧式 / 吊顶式 / 立式 / 射流式 |
| 风机盘管 | FP-34 ~ FP-204,高中低三档风量 |
| 冷量排管 | 4R / 6R / 8R 三档,回风/新风两工况 |
| 水系统 | 两管制 / 四管制可选 |
| 适用场景 | 车间、商场、仓库、大空间送风 |
以上为系列覆盖范围,具体机型参数以选型方案为准。
| 型号 | 风量m³/h | 余压pa | 电机kW |
|---|---|---|---|
| NXFG-10 | 1000 | 100 | 0.25 |
| NXFG-20 | 2000 | 120 | 0.32 |
| NXFG-30 | 3000 | 150 | 0.55 |
| NXFG-40 | 4000 | 180 | 0.75 |
| NXFG-50 | 5000 | 200 | 1.1 |
| NXFG-60 | 6000 | 220 | 1.1 |
| NXFG-70 | 7000 | 250 | 1.5 |
| NXFG-80 | 8000 | 280 | 1.5 |
以上为主要型号节选,全系列选型手册与详细规格书请联系 18033001605 或 noxingroup@163.com 索取。



提供工况参数,1 个工作日出具机型配置与参考报价 · 电话 18033001605