产品中心 / 组合式空调机组

| 风量范围 | 3,000 ~ 60,000 m³/h(型号数字×100≈风量) |
| 功能段 | 混合/初效/中效/表冷/加热/加湿/风机/消声 |
| 冷热源 | 冷冻水 / 热水 / 蒸汽 / 电加热 |
| 箱体结构 | 双层彩钢板+保温,框架式拼接 |
| 加湿方式 | 干蒸汽 / 电极 / 湿膜可选 |
| 配套自控 | BMS 联动,温湿度压差多参数协同 |
以上为系列覆盖范围,具体机型参数以选型方案为准。
| 型号 | 风量m³/h | 余压pa | 制冷kW | 加热kW | 加湿kg/h | 电机kW | 进出水管 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZK-20 | 2000 | 500 | 12 | 6 | 4 | 1.5 | DN25 |
| ZK-30 | 3000 | 500 | 18 | 6 | 4 | 2.2 | DN25 |
| ZK-40 | 4000 | 500 | 24 | 6 | 6 | 3 | DN32 |
| ZK-50 | 5000 | 500 | 30 | 12 | 8 | 3 | DN32 |
| ZK-60 | 6000 | 550 | 36 | 15 | 10 | 3 | DN40 |
| ZK-70 | 7000 | 550 | 42 | 15 | 10 | 4 | DN40 |
| ZK-80 | 8000 | 550 | 48 | 15 | 10 | 4 | DN40 |
| ZK-90 | 9000 | 600 | 54 | 20 | 12 | 5.5 | DN40 |
以上为主要型号节选,全系列选型手册与详细规格书请联系 18033001605 或 noxingroup@163.com 索取。



提供工况参数,1 个工作日出具机型配置与参考报价 · 电话 18033001605