产品中心 / 洁净空调

| 洁净等级 | 万级 ~ 十万级(ISO 7~8) |
| 过滤配置 | 初效 + 中效 +(可选)高效三级过滤 |
| 温湿度 | 可叠加恒温恒湿控制 ±1℃/±5%RH |
| 机组形式 | 组合式 / 柜式,功能段可拼接 |
| 配套能力 | 与 FFU、风淋室、传递窗一体化配套 |
| 适用行业 | 制药 GMP、医疗器械、食品、电子 |
以上为系列覆盖范围,具体机型参数以选型方案为准。
| 型号 | 风量m³/h | 余压pa | 过滤器 | 电机kW | 外形尺寸mm |
|---|---|---|---|---|---|
| NXFX-20 | 2000 | 400 | G4+F8 | 1.1 | 1800*650*720 |
| NXFX-30 | 3000 | 420 | G4+F8 | 1.5 | 1800*750*850 |
| NXFX-40 | 4000 | 450 | G4+F8 | 2.2 | 2000*1200*750 |
| NXFX-50 | 5000 | 480 | G4+F8 | 3 | 2000*1200*850 |
| NXFX-60 | 6000 | 500 | G4+F8 | 3 | 2000*1400*850 |
| NXFX-80 | 8000 | 520 | G4+F8 | 4 | 2200*1400*1050 |
| NXFX-100 | 10000 | 550 | G4+F8 | 5.5 | 2200*1400*1250 |
| NXFX-120 | 12000 | 580 | G4+F8 | 5.5 | 2300*1500*1450 |
以上为主要型号节选,全系列选型手册与详细规格书请联系 18033001605 或 noxingroup@163.com 索取。



提供工况参数,1 个工作日出具机型配置与参考报价 · 电话 18033001605