产品中心 / 恒温恒湿空调

| 制冷量范围 | 7.5kW ~ 74.5kW(3HP~30HP,1HP≈2.5kW) |
| 温湿度精度 | 温度 ±1℃ / 湿度 ±5%RH |
| 送风形式 | 上送风 / 下送风 / 侧送风 |
| 控制方式 | 智能温湿度控制器,支持远程监控 |
| 适用环境 | 机房、实验室、仓储、档案室 |
| 定制选项 | 防爆、防腐、船用、低温 |
以上为系列覆盖范围,具体机型参数以选型方案为准。
| 型号 | 风量m³/h | 余压pa | 制冷kW | 加热kW | 加湿kg/h | 电机kW | 过滤器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFLHS-L-03 | 1600 | 150 | 8.6 | 5 | 3 | 0.55 | G2 |
| NFLHS-L-05 | 2800 | 150 | 13 | 7.5 | 4 | 2.2 | G2 |
| NFLHS-L-06 | 3300 | 150 | 17.2 | 10 | 5 | 2.2 | G2 |
| NFLHS-L-10 | 5600 | 250 | 26 | 15 | 8 | 3 | G2 |
| NFLHS-L-12 | 6600 | 250 | 32 | 20 | 6 | 3 | G2 |
| NFLHS-L-15 | 8400 | 250 | 39 | 25 | 12 | 3 | G2 |
| NFLHS-L-18 | 10000 | 300 | 48 | 30 | 15 | 4 | G2 |
| NFLHS-L-20 | 11000 | 300 | 54.4 | 30 | 15 | 4 | G2 |
| 型号 | 风量m³/h | 余压pa | 制冷kW | 加热kW | 加湿kg/h | 电机kW | 过滤器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFLHS-J-03 | 1600 | 500 | 8.6 | 5 | 3 | 1.5 | G4+F8 |
| NFLHS-J-05 | 2800 | 500 | 13 | 7.5 | 4 | 2.2 | G4+F8 |
| NFLHS-J-06 | 3300 | 500 | 17.2 | 10 | 5 | 2.2 | G4+F8 |
| NFLHS-J-10 | 5600 | 600 | 26 | 15 | 8 | 4 | G4+F8 |
| NFLHS-J-12 | 6600 | 600 | 32 | 20 | 6 | 4 | G4+F8 |
| NFLHS-J-15 | 8400 | 600 | 39 | 25 | 12 | 5.5 | G4+F8 |
| NFLHS-J-18 | 10000 | 600 | 48 | 30 | 15 | 5.5 | G4+F8 |
| NFLHS-J-20 | 11000 | 600 | 54.4 | 30 | 15 | 7.5 | G4+F8 |
以上为主要型号节选,全系列选型手册与详细规格书请联系 18033001605 或 noxingroup@163.com 索取。



提供工况参数,1 个工作日出具机型配置与参考报价 · 电话 18033001605